平成22年度 建設工事等
| 3月 | 9日 | 山部川浚渫工事(30KB; PDFファイル) |
| 4日 | 打向線道路修繕工事(26KB; PDFファイル) | |
| 知古14号線舗装修繕工事(27KB; PDFファイル) | ||
| 2日 | 植木地区農道改良工事(29KB; PDFファイル) |
| 2月 | 21日 | 打向浄水場管理道整備工事(30KB; PDFファイル) |
| 感田地区ゲート設置工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 頓野地区ゲート設置工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 上境地区ゲート設置工事(27KB; PDFファイル) | ||
| 8日 | 上老良・我孫子線道路修繕工事(30KB; PDFファイル) | |
| 4日 | 武谷線道路改良工事(34KB; PDFファイル) |
| 1月 | 21日 | 上境地区農道改良工事(28KB; PDFファイル) |
| 山部地区道路整備工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 日吉町地内下水排水路修繕工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 20日 | 頓野市営住宅塗装改修工事(1~7・9・10棟)(28KB; PDFファイル) | |
| 19日 | 福地小学校鋼製建具(ガラスブロック)改修工事(29KB; PDFファイル) | |
| 17日 | 下境小学校屋内運動場軒天改修工事(51KB; PDFファイル) | |
| 14日 | 頓野・上頓野地区水路補修工事(28KB; PDFファイル) | |
| 植木桜づつみ公園パークゴルフ場整備工事(33KB; PDFファイル) |
| 12月 | 24日 | 溝堀一丁目8号線道路改良工事(32KB; PDFファイル) |
| 正玄地区ため池改修工事(32KB; PDFファイル) | ||
| 上境線道路修繕工事(32KB; PDFファイル) | ||
| いこいの村災害復旧工事(31KB; PDFファイル) | ||
| 22日 | 身老川(1)河川災害復旧工事(27KB; PDFファイル) | |
| 近津川河川災害復旧工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 身老川(4)河川災害復旧工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 21日 | 日吉町下水排水路修繕工事(29KB; PDFファイル) | |
| 身老川(2)河川災害復旧工事(29KB; PDFファイル) | ||
| 身老川(3)河川災害復旧工事(30KB; PDFファイル) | ||
| 14日 | 空方川河川災害復旧工事(50KB; PDFファイル) | |
| 中泉・池代線道路災害復旧工事(50KB; PDFファイル) | ||
| 6日 | 100立米仮受槽内部防食被覆工事(29KB; PDFファイル) |
| 11月 | 29日 | 下新入地区下水排水路修繕工事(50KB; PDFファイル) |
| 24日 | 感田91号線道路修繕工事(51KB; PDFファイル) | |
| 22日 | 上頓野産業団地災害復旧工事(1工区)(56KB; PDFファイル) | |
| 上新入93号線道路修繕工事(56KB; PDFファイル) | ||
| 頓野地区下水排水路修繕工事(57KB; PDFファイル) | ||
| 19日 | 頓野西尾地区下水排水路修繕工事(51KB; PDFファイル) | |
| 11日 | 上境地区水路補修工事(28KB; PDFファイル) | |
| 植木地内法面災害復旧工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 8日 | 頓野54号線道路修繕工事(30KB; PDFファイル) | |
| 植木地区鋼製巻上ゲート電動化工事(28KB; PDFファイル) | ||
| 2日 | 猪久保地区急傾斜地崩壊防止工事(34KB; PDFファイル) | |
| 1日 | 上頓野産業団地災害復旧工事(2工区)(51KB; PDFファイル) |
| 10月 | 29日 | 頓野市営住宅8棟防水改修工事(50KB; PDFファイル) |
| 頓野市営住宅8棟外壁改修工事(49KB; PDFファイル) | ||
| 26日 | 王子団地汚水管渠改築修繕工事(その2)(1工区)(31KB; PDFファイル) | |
| 王子団地汚水管渠改築修繕工事(その2)(2工区)(31KB; PDFファイル) | ||
| 近津幹線用水路改修工事(30KB; PDFファイル) | ||
| 20日 | 健康福祉課別館改修工事(50KB; PDFファイル) | |
| 健康福祉課別館空調機改修工事(49KB; PDFファイル) | ||
| 上新入和田地区下水排水路整備工事(50KB; PDFファイル) | ||
| 18日 | 頓野83号線道路修繕工事(52KB; PDFファイル) | |
| 12日 | 感田9号線ガードレール設置工事(50KB; PDFファイル) | |
| 7日 | 上境地区用水路改良工事(47KB; PDFファイル) |
| 9月 | 30日 | 須崎町土地区画整理地内道路築造及び整地工事(53KB; PDFファイル) |
| 10日 | 新入小学校プール横土留工事(49KB; PDFファイル) | |
| 3日 | 東第11汚水幹線及び感田地内汚水管渠築造工事(56KB; PDFファイル) | |
| 感田地内汚水管渠築造工事(54KB; PDFファイル) | ||
|
上新入地内汚水管渠築造工事(52KB; PDFファイル) |
||
| 須崎町・古町及び津田町地内汚水管渠築造工事(53KB; PDFファイル) |
| 8月 | 31日 | 中の江線道路修繕工事(49KB; PDFファイル) |
| 30日 | 頓野汚水処理場施設改修工事(54KB; PDFファイル) | |
| 23日 | 頓野市営住宅7・9棟防水改修工事(49KB; PDFファイル) | |
| 頓野市営住宅7・9棟外壁改修工事(50KB; PDFファイル) | ||
| 20日 | 頓野22号線道路舗装工事(2工区)(52KB; PDFファイル) | |
| 出口~頓野160号線道路舗装工事(55KB; PDFファイル) | ||
| 18日 | 王子団地汚水管渠改築修繕工事(2工区)(54KB; PDFファイル) | |
| 王子団地汚水管渠改築修繕工事(1工区)(53KB; PDFファイル) | ||
| 2日 | 感田下水排水路改良工事(51KB; PDFファイル) | |
| 上頓野125号線道路新設に伴う配水管布設工事(51KB; PDFファイル) |
| 7月 | 22日 | 夏峰線ガードレール設置工事(50KB; PDFファイル) |
| 5日 | 上頓野小学校正門伸縮門扉取替工事(51KB; PDFファイル) |
| 6月 | 28日 | 頓野ニュータウン道路・法面草刈工事(50KB; PDFファイル) |
| 頓野125号線道路新設工事(その2)(54KB; PDFファイル) | ||
| 22日 | 東小校区学童クラブ設置工事(49KB; PDFファイル) | |
| 東小校区学童クラブ設置電気設備工事(49KB; PDFファイル) | ||
| 感田小学校本館校舎屋根防水改修工事(51KB; PDFファイル) | ||
| 21日 | 直方第三中学校屋内運動場耐震改修及び大規模改修工事(54KB; PDFファイル) | |
| 植木中学校屋内運動場耐震改修及び大規模改修工事(54KB; PDFファイル) | ||
| 直方第三中学校屋内運動場耐震改修及び大規模改修電気設備工事(54KB; PDFファイル) | ||
| 植木中学校屋内運動場耐震改修及び大規模改修電気設備工事(54KB; PDFファイル) | ||
| 感田小学校本館校舎屋根防水改修工事に伴う電気設備工事(53KB; PDFファイル) | ||
| 15日 | 直方市営住宅火災復旧工事(日焼819・820・821号内部工事)(29KB; PDFファイル) | |
| 8日 | 環境業務課施設改修工事(51KB; PDFファイル) |
| 5月 | 26日 | 日吉町11号線道路修繕工事(50KB; PDFファイル) |
| 24日 | 頓野市営住宅4・5・6棟外壁改修工事(51KB; PDFファイル) | |
| ユメニティのおがた外壁(北面)改修工事(50KB; PDFファイル) | ||
| 頓野市営住宅4・5・6棟防水改修工事(50KB; PDFファイル) | ||
| 21日 | 植木杉山地区下水排水路整備工事(49KB; PDFファイル) | |
| 19日 | 上境地区用水管移設工事(35KB; PDFファイル) | |
| 17日 | 感田地区、永満寺地区鋼製ゲート改修工事(50KB; PDFファイル) | |
| 12日 | 下境地区用水路改良工事(47KB; PDFファイル) | |
| 10日 | 下境地区農道改良工事(51KB; PDFファイル) |
| 4月 | 19日 | 上頓野地区用水路改修工事(53KB; PDFファイル) |
| 上境・永満寺線道路舗装工事 | ||
| 頓野22号線道路舗装工事(1工区) | ||
| 天神団地内線道路維持補修工事 | ||
| 上頓野産業団地周辺整備工事(1工区) | ||
| 8日 | 下ノ川地区ため池他3箇所災害復旧工事(49KB; PDFファイル) | |
| 宅間線道路災害復旧工事(48KB; PDFファイル) | ||
| 2日 | 上頓野産業団地周辺整備工事(2工区) |
|
直方市役所 財政課 契約係
電話番号:0949-25-2233
◆ホームページ上から問い合わせる











