市民栄誉賞等受賞者
| 区分 | 氏名 | 授与日 | 授賞理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 特別市民栄誉賞 | 魁皇博之 (古賀博之) |
平成22年2月 | 国技である大相撲において5度優勝し、直方市を全国に広めた。全国的にもファンが多く、幅広く市民に親しまれている。 また、平成22年1月場所において、幕内通算勝利数新記録808勝を達成し今後も新記録の達成が期待されている。初土俵から22年以上にわたり土俵に立ち続ける姿は、市民に夢と希望を与え、郷土の誇りとして深く市民の尊敬を集めている。 |
内閣総理大臣表彰、福岡県民栄誉賞受賞 |
| 市民栄誉賞 | 魁皇博之 (古賀博之) |
平成12年11月 | 相撲という我が国の国技において初優勝を飾り、直方市を全国に広めた。この活躍は、市民に夢と希望を与え、郷土の誇りとして深く市民の尊敬を集めている。 | 平成12年夏場所で初優勝 |
魁皇関の活躍の歴史
※平成23年7月現在
| 年月 | ところ名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2011年7月 | 7月場所 | 5日目大相撲通算勝星1046勝達成、7日目通算勝星1047勝、10日目引退を表明 |
| 2011年5月 | 5月技量審査場所 | 幕内出場数1431回で歴代単独1位、通算勝星1044と千代の富士の通算勝星1045に次ぐ歴代2位 |
| 2011年1月 | 1月場所 | 史上初通算100場所勝ち越し |
| 2010年9月 | 9月場所 | 幕内出場数1379回(歴代単独2位) |
| 2010年5月 | 5月場所 | 通算勝星1000勝達成 |
| 2010年3月 | 3月場所 | 史上初幕内在位100場所 |
| 2010年1月 | 1月場所 | 幕内勝星808勝達成(歴代単独1位) |
| 2009年11月 | 11月場所 | 幕内在位98場所(歴代単独1位)、幕内勝星805勝達成(歴代単独2位) |
| 2004年9月 | 9月場所 | 5度目の幕内最高優勝(13勝2敗) |
| 2003年7月 | 7月場所 | 4度目の幕内最高優勝(12勝3敗) |
| 2001年10月 | - | 特急かいおうの運行開始(福北ゆたか線電化開業) |
| 2001年7月 | 7月場所 | 3度目の幕内最高優勝(13勝2敗) |
| 2001年3月 | 3月場所 | 2度目の幕内最高優勝(13勝2敗) |
| 2000年9月 | 9月場所 | 大関に昇進 |
| 2000年3月 | 5月場所 | 初の幕内最高優勝(14勝1敗) |
| 1995年1月 | 1月場所 | 関脇に昇進 |
| 1994年5月 | 5月場所 | 小結に昇進 |
| 1993年11月 | 11月場所 | 再入幕 |
| 1993年5月 | 5月場所 | 20歳で新入幕 |
| 1992年1月 | 1月場所 |
四股名(しこな)を本名の古賀から魁皇(かいおう)に改名 |
| 1988年3月 | 3月場所 | 初土俵 |
|
直方市役所 総務課 総務法制係
電話:0949-25-2222
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医

