投票区別選挙人名簿登録者数(定時)
選挙管理委員会では、年4回(3月、6月、9月、12月)に新しい選挙人(新成人、新転入者)の登録を行っています。基準日は上記月の1日で登録日はその2日です。
(平成24年3月2日現在)
| 投票区名 | 名簿登録者数 | |||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 第1投票区 | (直方南小学校) | 367 | 439 | 806 |
| 第2投票区 | (直方西小学校) |
1125 |
1362 |
2487 |
| 第3投票区 | (直方市役所) | 761 | 957 | 1718 |
| 第4投票区 | (直方北小学校) | 1653 | 1952 | 3605 |
| 第5投票区 | (新入小学校) | 2040 | 2348 | 4388 |
| 第6投票区 | (直方第二中学校) | 678 | 767 | 1445 |
| 第7投票区 | (上頓野小学校) | 1281 | 1516 | 2797 |
| 第8投票区 | (感田小学校) |
2299 |
2691 | 4990 |
| 第9投票区 | (下境小学校) | 964 | 1188 | 2152 |
| 第10投票区 | (福地小学校) | 1017 | 1170 | 2187 |
| 第11投票区 | (中泉小学校) | 930 | 1033 | 1963 |
| 第12投票区 | (下境4区公民館) | 1180 | 1315 | 2495 |
| 第13投票区 | (植木小学校) | 1352 | 1570 | 2922 |
| 第14投票区 | (山部4区公民館) | 412 | 472 | 884 |
| 第15投票区 | (元町公民館) | 316 | 400 | 716 |
| 第16投票区 | (感田生活館) | 1900 | 2171 | 4071 |
| 第17投票区 | (頓野公民館) | 1381 | 1599 | 2980 |
| 第18投票区 | (直方東小学校) | 1545 | 2063 | 3608 |
| 第19投票区 | (植木中学校) | 982 | 1107 | 2089 |
| 合計 | 22183 | 26120 | 48303 | |
|
直方市 選挙管理委員会事務局
電話:0949-25-2334








・休日当番医

