衆議院議員総選挙(比例代表)
| 種別 | 当日有権者数(人) | 比例代表 | 県 平均 |
全国 平均 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| H 8.10.20 | 22,303 | 26,492 | 48,795 | 13,384 | 16,176 | 29,560 | 60.01 | 61.06 | 60.58 | 58.64 | 59.62 |
| H12. 6.25 | 22,368 | 26,440 | 48,808 | 14,521 | 17,569 | 32,090 | 64.92 | 66.45 | 65.75 | 61.16 | 62.45 |
| H15.11.9 | 22,356 | 26,359 | 48,715 | 13,986 | 17,128 | 31,114 | 62.56 | 64.98 | 63.87 | 58.32 | 59.81 |
| H17.9.11 | 22,264 | 26,248 | 48,512 | 15,248 | 18,813 | 34,061 | 68.49 | 71.67 | 70.21 | 66.60 | 67.46 |
| H21.8.30 | 22,293 | 26,277 | 48,570 | 16,134 | 19,366 | 35,500 | 72.37 | 73.70 | 73.09 | 68.77 | 69.27 |
|
直方市 選挙管理委員会事務局
電話:0949-25-2334








・休日当番医

