参議院議員通常選挙(比例代表)
| 種別 | 当日有権者数(人) | 比例区 | 県 平均 |
全国 平均 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| S40. 7. 4 | 16,471 | 19,536 | 36,007 | 11,861 | 13,459 | 25,320 | 72.01 | 68.89 | 70.32 | 64.04 | 67.01 |
| S43. 7. 7 | 17,222 | 20,790 | 38,012 | 12,505 | 14,809 | 27,314 | 72.61 | 71.23 | 71.86 | 69.27 | 68.93 |
| S46. 6.27 | 18,022 | 21,320 | 39,342 | 10,234 | 11,402 | 21,636 | 56.79 | 53.48 | 54.99 | 53.40 | 59.23 |
| S49. 7. 7 | 18,698 | 22,215 | 40,913 | 14,535 | 17,390 | 31,925 | 77.74 | 78.28 | 78.03 | 74.55 | 73.20 |
| S52. 7.10 | 19,928 | 23,369 | 43,297 | 14,294 | 17,006 | 31,300 | 71.73 | 72.77 | 72.29 | 67.45 | 68.48 |
| S55. 6.22 | 21,066 | 24,239 | 45,305 | 16,949 | 20,096 | 37,045 | 80.46 | 82.91 | 81.77 | 75.44 | 74.51 |
| S58. 6.26 | 21,653 | 24,955 | 46,608 | 12,964 | 14,901 | 27,865 | 59.87 | 59.71 | 59.79 | 56.81 | 57.00 |
| S61. 7. 6 | 21,940 | 25,516 | 47,456 | 17,389 | 21,060 | 38,449 | 79.26 | 82.54 | 81.02 | 74.49 | 71.32 |
| H 1. 7.23 | 21,798 | 25,655 | 47,453 | 15,114 | 17,868 | 32,982 | 69.34 | 69.65 | 69.50 | 65.32 | 65.01 |
| H 4. 7.26 | 21,816 | 26,042 | 47,858 | 11,448 | 13,600 | 25,048 | 52.48 | 52.22 | 52.34 | 51.02 | 50.70 |
| H 7. 7.23 | 22,203 | 26,448 | 48,651 | 10,413 | 12,329 | 22,742 | 46.90 | 46.62 | 46.75 | 43.53 | 44.50 |
| H10.7.12 | 22,389 | 26,491 | 48,880 | 12,983 | 15,670 | 28,653 | 57.99 | 59.15 | 58.62 | 55.82 | 58.83 |
| H13.7.29 | 22,370 | 26,436 | 48,806 | 12,745 | 15,509 | 28,254 | 56.97 | 58.67 | 57.89 | 54.39 | 56.42 |
| H16.7.11 | 22,339 | 26,290 |
48,629 |
13,004 | 15,764 | 28,768 | 58.21 | 59.96 | 59.16 | 54.82 |
56.54 |
| H19.7.29 | 22,385 | 26,406 | 48,791 | 13,434 | 16,240 | 29,674 | 60.01 | 61.50 | 60.82 | 54.83 | 58.63 |
|
H22.7.11 |
22,287 | 26,271 | 48,558 | 13,507 | 16,139 |
29,646 |
60.60 | 61.43 | 61.05 | 56.07 | 57.92 |
|
直方市 選挙管理委員会事務局
電話:0949-25-2334








・休日当番医

