参議院議員通常選挙(選挙区)
| 種別 | 当日有権者数(人) | 選挙区 | 県 平均 |
全国 平均 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| S40. 7. 4 | 16,471 | 19,536 | 36,007 | 11,863 | 13,461 | 25,324 | 72.02 | 68.90 | 70.33 | 64.04 | 67.02 |
| S43. 7. 7 | 17,222 | 20,790 | 38,012 | 12,505 | 14,810 | 27,315 | 72.61 | 71.24 | 71.86 | 69.28 | 68.94 |
| S46. 6.27 | 18,022 | 21,320 | 39,342 | 10,233 | 11,401 | 21,634 | 56.78 | 53.48 | 54.99 | 53.40 | 59.24 |
| S49. 7. 7 | 18,698 | 22,215 | 40,913 | 14,535 | 17,390 | 31,925 | 77.74 | 78.28 | 78.03 | 74.56 | 73.20 |
| S52. 7.10 | 19,928 | 23,369 | 43,297 | 14,293 | 17,008 | 31,301 | 71.72 | 72.78 | 72.29 | 67.47 | 68.49 |
| S55. 6.22 | 21,066 | 24,239 | 45,305 | 16,954 | 20,103 | 37,057 | 80.48 | 82.94 | 81.79 | 75.46 | 74.54 |
| S58. 6.26 | 21,653 | 24,955 | 46,608 | 12,965 | 14,902 | 27,867 | 59.88 | 59.72 | 59.79 | 56.82 | 57.00 |
| S61. 7. 6 | 21,940 | 25,516 | 47,456 | 17,388 | 21,063 | 38,451 | 79.25 | 82.55 | 81.02 | 74.52 | 71.36 |
| H 1. 7.23 | 21,798 | 25,655 | 47,453 | 15,114 | 17,869 | 32,983 | 69.34 | 69.65 | 69.51 | 65.33 | 65.02 |
| H 4. 7.26 | 21,816 | 26,042 | 47,858 | 11,449 | 13,600 | 25,049 | 52.48 | 52.22 | 52.34 | 51.03 | 50.72 |
| H 7. 7.23 | 22,203 | 26,448 | 48,651 | 10,415 | 12,332 | 22,747 | 46.91 | 46.63 | 46.76 | 43.54 | 44.52 |
| H10.7.12 | 22,389 | 26,491 | 48,880 | 12,986 | 15,671 | 28,657 | 58.00 | 59.16 | 58.63 | 55.83 | 58.84 |
| H13.7.29 | 22,366 | 26,426 | 48,792 | 12,746 | 15,507 | 28,253 | 56.99 | 58.68 | 57.90 | 54.39 | 56.44 |
|
H16.7.11 |
22,339 | 26,290 | 48,629 | 13,001 | 15,764 | 28,765 | 58.20 | 59.96 | 59.15 | 54.84 | 56.57 |
| H19.7.29 | 22,385 | 26,406 | 48,791 | 13,434 | 16,234 | 29,668 | 60.01 | 61.48 | 60.81 | 54.83 | 58.64 |
| H22.7.11 | 22,287 | 26,271 | 48,558 | 13,507 | 16,138 | 29,645 | 60.60 | 61.43 | 61.05 | 56.07 | 57.92 |
|
直方市 選挙管理委員会事務局
電話:0949-25-2334








・休日当番医

