直方市長・市議会議員選挙
| 種別 | 当日有権者数(人) | 市長 | 市議 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| S42.4.28 | 16,571 | 19,811 | 36,382 | 14,465 | 17,862 | 32,327 | 87.29 | 90.16 | 88.85 | 14,467 | 17,859 | 32,326 | 87.30 | 90.15 | 88.85 |
| S46.4.25 | 17,569 | 20,885 | 38,454 | 15,538 | 19,221 | 34,759 | 88.44 | 92.03 | 90.39 | 15,541 | 19,222 | 34,763 | 88.46 | 92.04 | 90.40 |
| S50.4.27 | 19,195 | 22,768 | 41,963 | 無投票 | 36,582 | 87.18 | |||||||||
| S54.4.22 | 20,271 | 23,560 | 43,831 | 17,940 | 21,723 | 39,663 | 88.50 | 92.20 | 90.49 | 17,940 | 21,723 | 39,663 | 88.50 | 92.20 | 90.49 |
| S58.4.24 | 21,310 | 24,649 | 45,959 | 無投票 | 17,719 | 21,679 | 39,398 | 83.15 | 87.95 | 85.72 | |||||
| S62.4.26 | 21,347 | 25,222 | 46,569 | 17,641 | 21,913 | 39,554 | 82.64 | 86.88 | 84.94 | 17,641 | 21,913 | 39,554 | 82.64 | 86.88 | 84.94 |
| H 3.4.21 | 21,386 | 25,543 | 46,929 | 16,172 | 20,766 | 36,938 | 75.62 | 81.30 | 78.71 | 16,172 | 20,763 | 36,935 | 75.62 | 81.29 | 78.70 |
| H 7.4.23 | 21,829 | 26,091 | 47,920 | 無投票 | 15,310 | 19,688 | 34,998 | 70.14 | 75.46 | 73.03 | |||||
| H11.4.25 | 22,019 | 26,149 | 48,168 | 無投票 | 14,887 | 18,979 | 33,866 | 67.61 | 72.58 | 70.31 | |||||
| H15.4.27 | 22,009 | 26,033 | 48,042 | 15,105 | 19,129 | 34,234 | 68.63 | 73.48 | 71.26 | 15,106 | 19,128 | 34,234 | 68.64 | 73.48 | 71.26 |
| H19.4.22 | 22,026 | 26,073 | 48,099 | 15,088 | 19,217 | 34,305 | 68.50 | 73.70 | 71.32 | 15,087 | 19,216 | 34,303 | 68.50 | 73.70 | 71.32 |
|
H23.4.24 |
21,878 | 25,853 | 47,731 | 13,719 | 17,396 | 31,115 | 62.71 | 67.29 | 65.19 | 13,718 | 17,395 | 31,113 | 62.70 | 67.28 | 65.18 |
|
直方市 選挙管理委員会事務局
電話:0949-25-2334








・休日当番医

