衆議院議員総選挙(小選挙区)
| 種別 | 当日有権者数(人) | 小選挙区 | 県 平均 |
全国 平均 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| S42. 1.29 | 16,851 | 20,155 | 37,006 | 13,890 | 16,167 | 30,057 | 82.43 | 80.21 | 81.22 | 75.26 | 73.99 |
| S44.12.27 | 17,429 | 20,703 | 38,132 | 13,234 | 14,942 | 28,176 | 75.93 | 72.17 | 73.89 | 69.21 | 68.51 |
| S47.12.10 | 18,241 | 21,668 | 39,909 | 14,287 | 17,221 | 31,508 | 78.32 | 79.48 | 78.95 | 74.69 | 71.76 |
| S51.12. 5 | 19,755 | 23,213 | 42,968 | 15,540 | 18,436 | 33,976 | 78.66 | 79.42 | 79.07 | 74.33 | 73.45 |
| S54.10. 7 | 20,768 | 23,992 | 44,760 | 16,707 | 19,824 | 36,531 | 80.45 | 82.63 | 81.62 | 73.14 | 68.01 |
| S55. 6.22 | 21,066 | 24,239 | 45,305 | 16,959 | 20,106 | 37,065 | 80.50 | 82.95 | 81.81 | 75.48 | 74.57 |
| S58.12.18 | 21,721 | 25,081 | 46,802 | 16,556 | 19,563 | 36,119 | 76.22 | 78.00 | 77.17 | 70.98 | 67.94 |
| S61. 7. 6 | 21,940 | 25,516 | 47,456 | 17,401 | 21,069 | 38,470 | 79.31 | 82.57 | 81.06 | 74.55 | 71.40 |
| H 2. 2.18 | 21,778 | 25,695 | 47,473 | 16,975 | 20,636 | 37,611 | 77.95 | 80.31 | 79.23 | 74.90 | 73.31 |
| H 5. 7.18 | 21,928 | 26,130 | 48,058 | 15,718 | 19,223 | 34,941 | 71.68 | 73.57 | 72.71 | 66.71 | 67.26 |
| H 8.10.20 | 22,303 | 26,492 | 48,795 | 13,385 | 16,180 | 29,565 | 60.01 | 61.08 | 60.59 | 58.65 | 59.65 |
|
H12. 6.25 |
22,365 | 26,432 | 48,797 | 14,526 | 17,572 | 32,098 | 64.95 | 66.48 | 65.78 | 61.18 | 62.49 |
| H15.11.9 | 22,350 | 26,347 | 48,697 | 13,988 | 17,127 | 31,115 | 62.59 | 65.01 |
63.90 |
58.34 | 59.86 |
| H17.9.11 | 22,259 | 26,237 | 48,496 | 15,247 | 18,813 | 34,060 | 68.50 | 71.70 | 70.23 | 66.63 | 67.51 |
| H21.8.30 | 22,293 | 26,277 | 48,570 | 16,132 | 19,366 | 35,498 | 72.36 | 73.70 | 73.09 | 68.77 | 69.28 |
|
直方市 選挙管理委員会事務局
電話:0949-25-2334








・休日当番医

