平成15年度の人口・世帯数
※住民基本台帳および外国人登録原票の数です。
| 人口 | 世帯数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 平成16年3月 | 日本人 | 27,906 | 31,668 | 59,574 | 23,988 |
| 外国人 | 131 | 198 | 329 | 150 | |
| 計 | 28,037 | 31,866 | 59,903 | 24,138 | |
| 平成16年2月 | 日本人 | 27,982 | 31,722 | 59,704 | 23,988 |
| 外国人 | 128 | 197 | 325 | 142 | |
| 計 | 28,110 | 31,919 | 60,029 | 24,130 | |
| 平成16年1月 | 日本人 | 28,028 | 31,762 | 59,790 | 24,002 |
| 外国人 | 129 | 201 | 330 | 148 | |
| 計 | 28,157 | 31,963 | 60,120 | 24,150 | |
| 平成15年12月 | 日本人 | 28,035 | 31,792 | 59,827 | 23,996 |
| 外国人 | 133 | 200 | 333 | 152 | |
| 計 | 28,168 | 31,992 | 60,160 | 24,148 | |
| 平成15年11月 | 日本人 | 28,061 | 31,823 | 59,884 | 24,004 |
| 外国人 | 128 | 193 | 321 | 145 | |
| 計 | 28,189 | 32,016 | 60,205 | 24,149 | |
| 平成15年10月 | 日本人 | 28,065 | 31,861 | 59,926 | 23,999 |
| 外国人 | 127 | 192 | 319 | 140 | |
| 計 | 28,192 | 32,053 | 60,245 | 24,139 | |
| 平成15年9月 | 日本人 | 28,059 | 31,859 | 59,918 | 23,952 |
| 外国人 | 126 | 189 | 315 | 135 | |
| 計 | 28,185 | 32,048 | 60,233 | 24,087 | |
| 平成15年8月 | 日本人 | 28,053 | 31,859 | 59,912 | 23,919 |
| 外国人 | 124 | 194 | 318 | 140 | |
| 計 | 28,177 | 32,053 | 60,230 | 24,059 | |
| 平成15年7月 | 日本人 | 28,066 | 31,873 | 59,939 | 23,913 |
| 外国人 | 120 | 187 | 307 | 128 | |
| 計 | 28,186 | 32,060 | 60,246 | 24,041 | |
| 平成15年6月 | 日本人 | 28,035 | 31,874 | 59,909 | 23,873 |
| 外国人 | 123 | 193 | 316 | 134 | |
| 計 | 28,158 | 32,067 | 60,225 | 24,007 | |
| 平成15年5月 | 日本人 | 28,028 | 31,874 | 59,902 | 23,828 |
| 外国人 | 122 | 202 | 324 | 142 | |
| 計 | 28,150 | 32,076 | 60,226 | 23,970 | |
| 平成15年4月 | 日本人 | 28,058 | 31,929 | 59,987 | 23,841 |
| 外国人 | 121 | 198 | 319 | 133 | |
| 計 | 28,179 | 32,127 | 60,306 | 23,974 | |
|
直方市役所 市民・人権同和対策課 市民年金係
電話番号:0949-25-2112/0949-25-2110
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医

