ユメニティ利用料金
価格は消費税込みの総額表示です。(ただし、会議室のみは1時間当たりの利用料金)
企業、または営利を目的に会場を利用する場合は、下記施設利用料金の2倍の利用料金となります。
また、大ホール、小ホール利用時に入場料金(またはそれに類するもの)をとる場合、1,001円~3,000円までは基本利用料金の1.2倍、3,001円~5,000円までは1.5%、5,001円以上は2倍の利用料金となります。
※空調、備品代には摘要されません。
大ホール|控室・楽屋・リハーサル室|小ホール|会議室(1時間あたり)|
冷暖房利用料金(1時間あたり)|舞台設備|照明設備|音響設備|楽器・その他|
大ホール
| 施設 | 区分 | 午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後10時 |
| 大ホール | 平日 | 12,070 | 19,420 | 25,620 | 30,340 | 42,520 | 53,550 |
| 土・日・祝 | 14,590 | 23,100 | 29,080 | 34,120 | 49,870 | 62,050 |
控室・楽屋・リハーサル室
| 施 設 | 午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後10時 |
| 控 室 | 840 | 1,150 | 1,470 | 1,890 | 2,520 | 3,360 |
| 楽 屋 1 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,890 |
| 楽 屋 2 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,890 |
| 楽 屋 3 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,890 |
| リハーサル室 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 4,720 | 6,820 | 8,400 |
小ホール
| 施 設 | 区 分 | 午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後10時 |
| 小ホール | 平 日 | 4,200 | 5,770 | 7,870 | 10,500 | 14,700 | 18,900 |
| 土・日・祝 | 5,250 | 7,030 | 9,450 | 12,600 | 16,800 | 22,050 |
会議室(1時間当たり)
| 施 設 | 午前9時~午後5時 (1時間当たり) |
午後5時~午後10時 (1時間当たり) |
| 会 議 室 1 | 420 | 550 |
| 会 議 室 2 | 420 | 550 |
| 会 議 室 3 | 420 | 550 |
| 会 議 室 4 | 210 | 260 |
1時間あたりの冷暖房利用料金
| 大ホール側 | 利用料金 | 小ホール側 | 利用料金 |
| 大 ホ ー ル | 8,190 | 小 ホ ー ル | 2,100 |
| 控 室 | 520 | 会 議 室 1 | 520 |
| 楽 屋 1 | 210 | 会 議 室 2 | 520 |
| 楽 屋 2 | 210 | 会 議 室 3 | 520 |
| 楽 屋 3 | 210 | 会 議 室 4 | 260 |
| リハーサル室 | 840 |
舞台設備
| 品 名 | 単 位 | 利用料金 | 品 名 | 単 位 | 利用料金 |
| 反 響 板 | 1 式 | 3,670 | 司 会 者 台 | 1 台 | 210 |
| 所 作 台 | 1 式 | 6,820 | 指 揮 者 台 | 1 台 | 210 |
| 花道用所作台 | 1 式 | 1,570 | 指揮者用譜面台 | 1 台 | 150 |
| 平 台 | 1 枚 | 100 | 演奏者用譜面台 | 1 台 | 50 |
| 箱 足 | 1 個 | 30 | 演奏者用椅子 | 1 脚 | 30 |
| 開 足 | 1 個 | 40 | コントラバス用椅子 | 1 脚 | 100 |
| 緋 毛 せ ん | 1 枚 | 150 | 舞 台 用 机 | 1 台 | 80 |
| 上 敷 | 1 枚 | 150 | 吊 り 看 板 台 | 1 式 | 1,050 |
| 長 座 布 団 | 1 枚 | 100 | 国 旗 ・ 市 旗 | 1 枚 | 100 |
| 金 屏 風 | 1 双 | 1,360 | め く り 台 | 1 台 | 100 |
| 松 羽 目 | 1 式 | 940 | ドライアイスマシーン | 1 台 | 1,360 |
| 地 絣 | 1 式 | 840 | ホワイトボード | 1 台 | 100 |
| バレエシート | 1 枚 | 5,250 | 仮 設 舞 台 | 設・撤 | 21,000 |
| 紗 幕 | 1 枚 | 1,050 | 1 式 | 3,150 | |
| ジョーゼット幕 | 1 式 | 1,890 | 演台(小ホール) | 1 式 | 420 |
| 演 台 | 1 式 | 630 | スクリーン(小ホール) | 1 式 | 630 |
| ス ク リ ー ン | 1 式 | 1,260 |
照明設備
| 品 名 | 単 位 | 利用料金 | 品 名 | 単 位 | 利用料金 |
| 第2ボーダーラート | 1 列 | 520 | ローホリゾントライト | 1 列 | 1,360 |
| スポットライト1kw | 1 台 | 260 | 持ち込み照明器具 | 1kw | 210 |
| 効 果 マ シ ン | 1 台 | 730 | ミラーボール | 1 台 | 730 |
| フロントサイドスポットライト | 1 式 | 1,890 | ベース・スタンド | 1 本 | 100 |
| センターピンスポットライト | 1 台 | 1,890 | ストリップライト | 1 本 | 170 |
| シーリングスポットライト | 1 台 | 260 | スポットライト(小ホール) | 1 台 | 150 |
| アッパーホリゾントライト | 1 列 | 1,360 | アッパーホリゾントライト(小ホール) | 1 列 | 680 |
| カラーフィルター | 1 枚 | 520 | ローホリゾントライト(小ホール) | 1 列 | 680 |
音響設備
| 品 名 | 単 位 | 利用料金 | 品 名 | 単 位 | 利用料金 |
| 音響調整卓 | 1 式 | 2,100 | マイクロホン | 1 本 | 840 |
| 三点吊りマイク装置 | 1 台 | 1,050 | ワイヤレスマイク | 1 本 | 1,050 |
| レコードプレイヤー | 1 台 | 520 | ダイレクトボックス | 1 台 | 840 |
| テープレコーダー | 1 台 | 840 | オーディオミキサー(会議室) | 1 式 | 1,050 |
| カセットデッキ | 1 台 | 520 | 音響調整卓(小ホール) | 1 式 | 1,570 |
| CDプレイヤー | 1 台 | 630 | ビデオレコーダー(小ホール) | 1 台 | 1,050 |
| DATプレイヤー | 1 台 | 840 | LDプレイヤー(小ホール) | 1 台 | 1,050 |
| M D デ ッ キ | 1 台 | 630 | DVDプレイヤー(小ホール) | 1 台 | 1,050 |
楽器・その他
| 品 名 | 単 位 | 利用料金 | 品 名 | 単 位 | 利用料金 |
| ピアノ(スタインウェイ) | 1 台 | 8,400 | 大型テレビジョン | 1 台 | 2,100 |
| ピアノ(ヤマハ) | 1 台 | 5,250 | シャワー室 | 1 室 | 1,050 |
| ピアノ(小ホール)ヤマハ | 1 台 | 2,100 | ビデオ持ち込み | 1 式 | 3,150 |
| ピアノ(リハーサル室)アップライト | 1 台 | 840 | パ ネ ル | 1 枚 | 100 |
| コンセント1kw | 1 個 | 210 | ポータブルカセットデッキ | 1 式 | 840 |
| 映写機持ち込み | 1kw | 210 | ワイヤレスマイク(ポータブル) | 1 本 | 520 |
| 映 写 機 | 1 台 | 2,100 | 特別コンセント(小ホール) | 1kwh | 20 |
| スライド映写機 | 1 台 | 520 | スーパープロジェクター(小ホール) | 1 台 | 2,100 |
| 展示パネル(小ホール) | 1 枚 | 210 |








・休日当番医
