平成23年度 要介護(要支援)認定者数
| 要 支 援 1 |
要 支 援 2 |
要 介 護 1 |
要 介 護 2 |
要 介 護 3 |
要 介 護 4 |
要 介 護 5 |
計 | ||
| 平成23年 4月 |
第1号被保険者 | 454 | 644 | 490 | 513 | 391 | 375 | 245 | 3112 |
| 第2号被保険者 | 3 | 11 | 9 | 22 | 10 | 11 | 11 | 77 | |
| 計 | 457 |
655 |
499 | 535 | 401 | 386 | 256 | 3189 | |
| 5月 | 第1号被保険者 | 464 | 642 | 495 | 522 | 402 | 365 |
253 |
3143 |
| 第2号被保険者 | 1 | 11 | 11 | 23 | 10 | 10 | 10 | 76 | |
| 計 | 465 | 653 | 506 | 545 | 412 | 375 | 263 | 3219 | |
| 6月 | 第1号被保険者 | 466 | 638 | 502 | 530 | 402 | 361 | 263 | 3162 |
| 第2号被保険者 | 2 | 10 | 13 | 22 | 12 | 11 | 7 | 77 | |
| 計 | 468 | 648 | 515 | 552 | 414 | 372 | 270 | 3239 | |
| 7月 | 第1号被保険者 | 461 | 637 | 513 | 531 | 405 | 372 | 261 | 3180 |
| 第2号被保険者 | 2 | 11 | 13 | 24 | 13 | 11 | 9 | 83 | |
| 計 | 463 | 648 | 526 | 555 | 418 | 383 | 270 | 3263 | |
| 8月 | 第1号被保険者 | 451 | 650 | 517 | 530 | 403 | 375 | 258 | 3184 |
| 第2号被保険者 | 2 | 9 | 14 | 23 | 13 | 11 | 10 | 82 | |
| 計 | 453 | 659 | 531 | 553 | 416 | 386 | 268 | 3266 | |
| 9月 | 第1号被保険者 | 455 | 635 | 528 | 549 | 397 | 373 | 254 | 3191 |
| 第2号被保険者 | 2 | 9 | 15 | 24 | 13 | 9 | 12 | 84 | |
| 計 | 457 | 644 | 543 | 573 | 410 | 382 | 266 | 3275 | |
| 10月 | 第1号被保険者 | 449 | 630 |
531 |
558 | 400 | 365 | 253 | 3186 |
| 第2号被保険者 | 2 | 10 | 15 | 24 | 12 | 9 | 12 | 84 | |
| 計 |
451 |
640 | 546 | 582 | 412 | 374 | 265 | 3270 | |
| 11月 | 第1号被保険者 | 450 | 625 | 523 | 564 | 402 | 378 | 250 | 3192 |
| 第2号被保険者 | 2 | 10 |
12 |
25 | 12 | 8 | 12 | 81 | |
| 計 | 452 | 635 | 535 | 589 | 414 | 386 | 262 | 3273 | |
| 12月 | 第1号被保険者 | 447 | 609 | 527 | 585 | 389 | 385 | 246 | 3188 |
| 第2号被保険者 |
3 |
10 | 10 | 25 | 9 | 10 | 13 | 80 | |
| 計 | 450 | 619 | 537 | 610 | 398 | 395 | 259 | 3268 | |
| 平成24年 1月 |
第1号被保険者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2号被保険者 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2月 | 第1号被保険者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2号被保険者 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3月 | 第1号被保険者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2号被保険者 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
直方市役所 保険課 介護サービス係
電話:0949-25-2390
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医

