水質基準項目
○水質基準項目一覧
| 番号 | 項 目 | 基 準 値 | 備考 |
| 1 | 一般細菌 | 100 | 1mLの検水で形成される集落数として |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L | カドミウムの量に関して |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L | 水銀の量に関して |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L | セレンの量に関して |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L | 鉛の量に関して |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L | ヒ素の量に関して |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L | 六価クロムの量に関して |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L | シアンの量に関して |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L | フッ素の量に関して |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L | ホウ素の量に関して (新規) |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L | |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | (新規) |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L | |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L | (新規) |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L | |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L | (新規) |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L | (新規) |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L | |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L | (新規) |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L | |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | (新規) |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L | 亜鉛の量に関して |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L | アルミニウムの量に関して (新規) |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L | 鉄の量に関して |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L | 銅の量に関して |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L | ナトリウムの量に関して |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L | マンガンの量に関して |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/L | |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L | |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L | 平成19年3月31日まで0.00002mg/L (新規) |
| 42 | 2-メチルイソボルネオ-ル | 0.00001mg/L | 平成19年3月31日まで0.00002mg/L (新規) |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | (新規) |
| 44 | フェノ-ル類 | 0.005mg/L | |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/L | 平成17年3月31日まで有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)10mg/L以下 (新規) |
| 46 | pH値 | 5.8~8.6 | |
| 47 | 味 | 異常でないこと | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | |
| 49 | 色度 | 5度 | |
| 50 | 濁度 | 2度 |
|
直方市役所 水道施設課 浄水係
電話:0949-25-2179
◆ホームページ上から問い合わせる








・休日当番医

