燃やせないごみ
燃やせないごみ収集日日程(平成24年1月~12月分)
燃やせないごみ収集の対象地区が変更されました。
| 番号 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 |
| 対 象 地 区 |
植木、古町、知古、須崎町、上新入、下新入、神正町、日吉町、新知町、津田町、感田(遠賀川より西側)、山部(県道福岡直方線より北側) | 殿町、丸山町、直方、新町、赤地、溝堀、中泉、下境(彦山川より西側)、山部(県道福岡直方線より南側) |
湯野原、感田(遠賀川より東側)、頓野(日の出橋~国道200号西尾交差点~直方行橋線より北側)、上頓野(県道直方行橋線より北側) | 上境、永満寺、畑、下境(彦山川より東側)、頓野(日の出橋~国道200号西尾交差点~直方行橋線より南側)、上頓野(県道直方行橋線より南側) |
| 1月 | 11日(水) | 25日(水) | 4日(水) | 18日(水) |
| 2月 | 8日(水) | 22日(水) | 1日(水) | 15日(水) |
| 3月 | 14日(水) | 28日(水) | 7日(水) | 21日(水) |
| 4月 | 11日(水) | 25日(水) | 4日(水) | 18日(水) |
| 5月 | 9日(水) | 23日(水) | 2日(水) | 16日(水) |
| 6月 | 13日(水) | 27日(水) | 6日(水) | 20日(水) |
| 7月 | 11日(水) | 25日(水) | 4日(水) | 18日(水) |
| 8月 | 8日(水) | 22日(水) | 1日(水) | 15日(水) |
| 9月 | 12日(水) | 26日(水) | 5日(水) | 19日(水) |
| 10月 | 10日(水) | 24日(水) | 3日(水) | 17日(水) |
| 11月 | 14日(水) | 28日(水) | 7日(水) | 21日(水) |
| 12月 | 12日(水) | 26日(水) | 5日(水) | 19日(水) |
平成24年かん・ビン、燃やせないごみ収集日程表ダウンロード
(4346KB; PDFファイル)
平成24年「カン・ビン」「燃やせないごみ」収集区域
googlemapを利用して作成しています。ご自宅の場所をクリックすると、収集区域が表示されます。
地図がうまく読み込めない場合は、再度読み込んでください。
パソコンからアクセスしているかたは、F5キーを一度だけ押すと再度読み込みます。
A地区/左上青色部分
B地区/左下象牙色部分
C地区/右上紫色部分
D地区/右下緑色部分
より大きな地図で 「カン・ビン」「燃やせないごみ」収集区域 を表示
燃やせないごみ収集日程(~平成23年12月分)
| 番号 | 対象地区 | 平成23年 | |
| 11月 | 12月 | ||
| A地区 | 新町、丸山町、殿町、溝堀、大字赤地、大字下境(彦山川より西側)、大字中泉、大字永満寺、大字畑、大字上頓野(道目木公民分館周辺を除く、頓野台団地~道目木バス停~上頓野小学校~出口バス停を結ぶ市道の東側)、大字頓野(会下団地、内ヶ磯ダム周辺)、大字上境(田川ー直方線バイパスより東側) | 9日(水) | 14日(水) |
| B地区 | 大字下境(彦山川東側および田川直方線バイパス西側、県営林光寺団地)、大字上境(田川ー直方線バイパス西側)、湯野原、大字感田(国道200号線東側)、大字頓野(会下団地および内ヶ磯ダム周辺を除く、国道200号線西尾交差点~行常交差点沿いの東側)、大字上頓野(道目木公民分館周辺、頓野台団地~道目木バス停~上頓野小学校~出口バス停を結ぶ市道の西側) | 2日(水) | 7日(水) |
| C地区 | 古町、津田町、日吉町、須崎町、神正町、新知町、知古1、2、3丁目、大字知古(遠賀川の東側も含む)、大字山部(JR筑豊本線福北ゆたか線より東側)、大字下新入(JR筑豊本線福北ゆたか線より東側) 、大字感田(日の出橋~国道200号線より西側)、大字頓野(国道200号線西尾交差点~行常交差点沿いの西側)、 | 16日(水) | 21日(水) |
| D地区 | 大字直方、大字山部(JR筑豊本線福北ゆたか線より西側)、大字下新入(JR福北ゆたか線より西側)、大字上新入、大字植木 | 30日(水) | 28日(水) |
燃やせないごみ&かん・ビン収集日程表ダウンロード
(59KB; PDFファイル)
|
直方市役所 環境業務課 業務一係 / 業務二係
電話番号:0949-26-4992
◆ホームページから問い合わせる








・休日当番医


