○直方市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年度厚生省令第58号)の例による。
(令3告示62・一部改正)
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)
(対象者)
第4条 総合事業のうち、第1号事業の対象者は、居宅要支援被保険者又は省令第140条の62の4第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当する者。以下「事業対象者」という。)とする。
2 総合事業のうち、一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の委託)
第5条 市長は、第1号事業を法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る)に委託することができる。
(第1号事業支給費)
第6条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という)のうち、第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用は、別表第2に定める単位に厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて得た額に90/100を乗じて得た額とする。
2 第1号事業支給費のうち、第1号介護予防支援事業に要する費用は、別表第2に定める単位に厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて得た額に100/100を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第1号事業を利用する居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「利用者」という)が法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者又はこれに準ずるものとして市長が認めた事業対象者(以下「一定以上の所得を有する者」という。)に該当する場合、同項中「90/100」とあるのは、「80/100」と、利用者が同条第2項に規定する居宅要支援被保険者又はこれに準ずるものとして市長が認めた事業対象者(以下「一定以上の所得を超える所得を有する者」という。)に該当する場合、同項中「90/100」とあるのは、「70/100」とする。
(令3告示62・一部改正)
(利用料等)
第7条 利用者は、第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用するときは、別表第2に定める単位に10/100を乗じて得た額(以下「利用料」という。)を負担するものとする。
2 前項にあたり、食事代等の利用料以外の費用が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
5 一般介護予防事業の対象者は、一般介護予防事業のうち、介護予防普及啓発事業に定める介護予防教室等に参加するときは、食事代等を負担するものとする。
(令3告示62・一部改正)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、利用者が受けた第1号事業(通所型サービスCを除く。)に要した費用が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給に関して必要な事項は、省令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(支給限度額)
第9条 第1号事業支給費の支給限度額は別表第3のとおりとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成29年5月31日告示第109号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年9月26日告示第201号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業構成 | 事業内容 | ||
第1号事業 | 第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 介護予防訪問介護と同様のサービス |
緩和した基準によるサービス (訪問型サービスA1) | 緩和した基準で行われる調理、掃除等の生活援助(1回60分程度の身体介護を伴わない生活援助サービス) | ||
緩和した基準によるサービス (訪問型サービスA2) | 緩和した基準で行われる調理、掃除等の生活援助(1回30分程度の身体介護を伴わない生活援助サービス) | ||
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 介護予防通所介護と同様のサービス | |
短期集中予防サービス (通所型サービスC1) | 生活機能を改善するために、短期集中して運動機能向上を図るサービス | ||
短期集中予防サービス (通所型サービスC2) | 生活機能を改善するために、口腔器の機能及び認知症機能を短期集中して向上を図るサービス | ||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 心身の状況や置かれている環境等に応じて、第1号訪問事業、第1号通所事業又はその他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へとつなげる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配付を行う。 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別表第2(第6条、第7条関係)
(令3告示62・全改)
名称 | 算定項目 | 合成単位数 | 算定単位 | ||||
第1号 訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 訪問型サービス費 (Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度) | 1,176 | 1月につき | ||
39 | 1日につき | ||||||
訪問型サービス費 (Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度) | 2,349 | 1月につき | ||||
77 | 1日につき | ||||||
訪問型サービス費 (Ⅲ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 3,727 | 1月につき | ||||
123 | 1日につき | ||||||
訪問型サービス費 (Ⅳ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度) | 268 | 1回につき | ||||
訪問型サービス費 (Ⅴ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度) | 272 | |||||
訪問型サービス費 (Ⅵ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 287 | |||||
訪問型サービス費 (短時間サービス) | 事業対象者・要支援1・2 (20分未満) | 167 | |||||
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の10%減算 | 1月につき | |||||
特別地域加算 | 所定単位数の15%加算 | 1月につき | |||||
所定単位数の15%加算 | 1日につき | ||||||
所定単位数の15%加算 | 1回につき | ||||||
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%加算 | 1月につき | |||||
所定単位数の10%加算 | 1日につき | ||||||
所定単位数の10%加算 | 1回につき | ||||||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | |||||
所定単位数の5%加算 | 1日につき | ||||||
所定単位数の5%加算 | 1回につき | ||||||
初回加算 | 200単位加算 | 200 | 1月につき | ||||
生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位加算 | 100 | |||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算 | 200 | ||||||
介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の137/1000加算 | ||||||
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の100/1000加算 | |||||||
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の55/1000加算 | |||||||
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%加算 | |||||||
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%加算 | |||||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の63/1000加算 | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の42/1000加算 | |||||||
新型コロナウイルス感染症への対応 (令和3年9月30日までの上乗せ分) | 所定単位数の1/1000加算 | ||||||
緩和した基準の訪問型サービス (訪問型サービスA1・A2) | 訪問型サービス費(緩和)(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 (週2回かつ月10回まで) | 235 | 1回につき | |||
訪問型サービス費(緩和)(Ⅱ) | 事業対象者・要支援2 (週3回かつ月15回まで) | 235 | |||||
訪問型サービス費(緩和)(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度) | 100 | |||||
第1号 通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 通所型サービス費 | 事業対象者・要支援1 | 1,672単位 | 1,672 | 1月につき | |
55単位 | 55 | 1日につき | |||||
事業対象者・要支援2 | 3,428単位 | 3,428 | 1月につき | ||||
113単位 | 113 | 1日につき | |||||
事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで 384単位 | 384 | 1回につき | |||||
事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで 395単位 | 395 | ||||||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 | 1月につき | |||||
所定単位数の5%加算 | 1日につき | ||||||
所定単位数の5%加算 | 1回につき | ||||||
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合 | 事業対象者・要支援1 376単位減算 | -376 | 1月につき | ||||
事業対象者・要支援2 752単位減算 | -752 | ||||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100単位加算 | 100 | |||||
運動器機能向上加算 | 225単位加算 | 225 | |||||
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位加算 | 240 | |||||
栄養アセスメント加算 | 50単位加算 | 50 | |||||
栄養改善加算 | 200単位加算 | 200 | |||||
口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位加算 | 150 | |||||
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位加算 | 160 | ||||||
選択的サービス複数実施加算 | 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 480単位加算 | 480 | ||||
運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位加算 | 480 | ||||||
栄養改善及び口腔機能向上 480単位加算 | 480 | ||||||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位加算 | 700 | |||||
事業所評価加算 | 120単位加算 | 120 | |||||
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 88単位加算 | 88 | ||||
事業対象者・要支援2 176単位加算 | 176 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 72単位加算 | 72 | |||||
事業対象者・要支援2 144単位加算 | 144 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者・要支援1 24単位加算 | 24 | |||||
事業対象者・要支援2 48単位加算 | 48 | ||||||
生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) 100単位加算 | 100 | |||||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位加算 | 200 | |||||
運動器機能向上加算を算定している場合 100単位加算 | 100 | ||||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) 20単位加算 | 20 | 1回につき | ||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) 5単位加算 | 5 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位加算 | 40 | 1月につき | ||||
介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の59/1000加算 | ||||||
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の43/1000加算 | |||||||
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の23/1000加算 | |||||||
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)で算定した単位数の90%加算 | |||||||
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)で算定した単位数の80%加算 | |||||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の12/1000加算 | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の10/1000加算 | |||||||
新型コロナウイルス感染症への対応 (令和3年9月30日までの上乗せ分) | 所定単位数の1/1000加算 | ||||||
介護予防通所介護相当サービス (定員超過の場合) | 事業対象者・要支援1 | 1,672単位 | 定員超過の場合 ×70% | 1,170 | 1月につき | ||
55単位 | 39 | 1日につき | |||||
事業対象者・要支援2 | 3,428単位 | 2,400 | 1月につき | ||||
113単位 | 79 | 1日につき | |||||
事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 384単位 | 269 | 1回につき | ||||
事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで | 395単位 | 277 | |||||
介護予防通所介護相当サービス (看護・介護職員が欠員の場合) | 事業対象者・要支援1 | 1,672単位 | 看護・介護職員が欠員の場合 ×70% | 1,170 | 1月につき | ||
55単位 | 39 | 1日につき | |||||
事業対象者・要支援2 | 3,428単位 | 2,400 | 1月につき | ||||
113単位 | 79 | 1日につき | |||||
事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで | 384単位 | 269 | 1回につき | ||||
事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで | 395単位 | 277 | |||||
短期集中予防通所型サービス (通所型サービスC1・C2) | 事業対象者・要支援1・要支援2 ※週1回(1箇月から3箇月まで) | 2,200単位 | 2,200 | 1月につき | |||
事業対象者・要支援1・要支援2 ※週1回(4箇月から6箇月まで) | 1,800単位 | 1,800 | |||||
事業対象者・要支援1・要支援2 ※週2回(1箇月から3箇月まで) | 4,300単位 | 4,300 | |||||
事業対象者・要支援1・要支援2 ※週2回(4箇月から6箇月まで) | 3,500単位 | 3,500 | |||||
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント費 | 事業対象者、要支援1・2、要介護1~5 | 438 | 1月につき | ||
初回加算 | 300単位加算 | 300 | |||||
委託連携加算 | 300単位加算 | 300 | |||||
新型コロナウイルス感染症への対応 (令和3年9月30日までの上乗せ分) | 所定単位数の1/1000加算 |
別表第3(第9条関係)
利用者区分 | 支給限度額/月 |
事業対象者 | 5,032単位(原則) ※利用者の状態(退院直後で集中的に第1号事業を利用することが自立支援につながると考えられるケース等)によっては、10,531単位 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |