市政情報
この階層のメニュー
Acrobat Readerリンクバナー

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

例月出納検査(現金および出納状況)

更新日 2024年03月27日

令和5年度

各月の報告については、該当する月をクリックしてください。

会計管理者の保管 水道事業の保管 下水道事業の保管
2月 (139KB; PDFファイルPDFアイコン) 2月 (37KB; PDFファイルPDFアイコン) 2月 (36KB; PDFファイルPDFアイコン)
1月 (139KB; PDFファイルPDFアイコン) 1月 (38KB; PDFファイルPDFアイコン) 1月 (36KB; PDFファイルPDFアイコン)
12月 (139KB; PDFファイルPDFアイコン) 12月 (38KB; PDFファイルPDFアイコン) 12月 (36KB; PDFファイルPDFアイコン)
11月 (190KB; PDFファイルPDFアイコン) 11月 (65KB; PDFファイルPDFアイコン) 11月 (63KB; PDFファイルPDFアイコン)
10月 (138KB; PDFファイルPDFアイコン) 10月 (37KB; PDFファイルPDFアイコン) 10月 (36KB; PDFファイルPDFアイコン)
9月 (141KB; PDFファイルPDFアイコン) 9月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 9月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
8月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン) 8月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 8月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
7月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン) 7月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 7月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
6月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン) 6月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 6月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
5月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン) 5月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 5月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
4月 (139KB; PDFファイルPDFアイコン) 4月 (41KB; PDFファイルPDFアイコン) 4月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)


令和4年度

各月の報告については、該当する月をクリックしてください。

会計管理者の保管 水道事業の保管 下水道事業の保管
5月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン)
4月 (141KB; PDFファイルPDFアイコン)
3月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン) 3月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 3月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
2月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン) 2月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 2月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
1月 (140KB; PDFファイルPDFアイコン) 1月 (40KB; PDFファイルPDFアイコン) 1月 (39KB; PDFファイルPDFアイコン)
12月 (140KB; PDFファイル)PDFアイコン 12月 (40KB; PDFファイル)PDFアイコン 12月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン
11月 (141KB; PDFファイル)PDFアイコン 11月 (40KB; PDFファイル)PDFアイコン 11月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン
10月 (140KB; PDFファイル)PDFアイコン 10月 (40KB; PDFファイル)PDFアイコン 10月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン
9月 (140KB; PDFファイル)PDFアイコン 9月 (40KB; PDFファイル)PDFアイコン 9月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン
8月 (306KB; PDFファイル)PDFアイコン 8月 (41KB; PDFファイル)PDFアイコン 8月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン
7月 (141KB; PDFファイル)PDFアイコン 7月 (41KB; PDFファイル)PDFアイコン 7月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン
6月 (237KB; PDFファイル)PDFアイコン 6月 (41KB; PDFファイル)PDFアイコン 6月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン
5月 (141KB; PDFファイル)PDFアイコン 5月 (41KB; PDFファイル) PDFアイコン 5月 (69KB; PDFファイル) PDFアイコン
4月 (140KB; PDFファイル)PDFアイコン 4月 (41KB; PDFファイル)PDFアイコン 4月 (39KB; PDFファイル)PDFアイコン


令和3年度

各月の報告については、該当する月をクリックしてください。

会計管理者の保管 水道事業の保管 下水道事業の保管
5月 (142KB; PDFファイル)PDFアイコン
4月 (344KB; PDFファイル)PDFアイコン
3月 (307KB; PDFファイル)PDFアイコン 3月 (53KB; PDFファイル)PDFアイコン 3月 (51KB; PDFファイル)PDFアイコン
2月 (420KB; PDFファイル)PDFアイコン 2月 (72KB; PDFファイル)PDFアイコン 2月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン
1月 (339KB; PDFファイル)PDFアイコン 1月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン 1月 (68KB; PDFファイル)PDFアイコン
12月 (306KB; PDFファイル)PDFアイコン 12月 (38KB; PDFファイル) PDFアイコン 12月 (68KB; PDFファイル)PDFアイコン
11月 (306KB; PDFファイル)PDFアイコン 11月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン 11月 (68KB; PDFファイル)PDFアイコン
10月 (306KB; PDFファイル)PDFアイコン 10月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン 10月 (68KB; PDFファイル)PDFアイコン
9月 (306KB; PDFファイル) PDFアイコン 9月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン 9月 (68KB; PDFファイル)PDFアイコン
8月 (306KB; PDFファイル)PDFアイコン 8月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン 8月 (68KB; PDFファイル)PDFアイコン
7月 (306KB; PDFファイル)PDFアイコン 7月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン 7月 (68KB; PDFファイルPDFアイコン)
6月 (306KB; PDFファイル)PDFアイコン 6月 (70KB; PDFファイル)PDFアイコン 6月 (68KB; PDFファイルPDFアイコン)
5月 (307KB; PDFファイル)PDFアイコン 5月 (70KB; PDFファイルPDFアイコン) 5月 (68KB; PDFファイルPDFアイコン)
4月 (306KB; PDFファイルPDFアイコン) 4月 (69KB; PDFファイルPDFアイコン) 4月 (66KB; PDFファイルPDFアイコン)


このページの作成担当・お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0949-25-2332 このページの内容についてメールで問い合わせする