避難場所一覧
更新日 2025年05月02日
避難所について
市内の避難場所は、直方市水防計画書で、各学校の体育館や公民館など市内全域で48ヵ所が指定されています。
避難所一覧 (58KB; PDFファイル
)
避難所 (身がい者トイレ等設置状況一覧)(81KB; PDFファイル
)
避難所運営マニュアル (2735KB; PDFファイル
)
注意事項
- 避難所の開設は災害対策本部が決定します。必ず災害対策本部に確認してから避難してください。
- 避難所にある電話は避難所運営のための大切なもので、原則として個人的な連絡用ではありません。
避難所に関する連絡は災害対策本部にご連絡ください。 - 避難する場合は、区域にかかわらず近くの避難所に避難してください。
災害対策本部電話番号
0949-25-2002
公共施設の案内
|
施設名 |
電話 |
|---|---|
| 直方消防署 | 0949-25-2300 |
| 直方警察署 | 0949-22-0110 |
施設名をクリックすると地図を見ることができます。
| 地域別避難所名称 | 水害 | 地震 | その他の災害 | |
|---|---|---|---|---|
| 南校区 | ・直方南小学校 | 不可 | 可 | 可 |
| ・遠賀川水辺館 | 可 | 可 | 可 | |
| ・直方自動車学校 | 可 | 不可 | 可 | |
| ・直方歳時館 | 可 | 可 | 可 | |
| 西校区 | ・直方西小学校 | 可 | 可 | 可 |
| ・鞍手高等学校【体育館、武道場、鈴懸ホール】 | 可 | 可 | 可 | |
| ・直方市民体育センター | 不可 | 可 | 可 | |
| ・直方市体育館 | 可 | 可 | 可 | |
| ・ユメニティのおがた | 不可 | 可 | 可 | |
| 北校区 | ・直方北小学校 | 不可 | 可 | 可 |
| ・直方第三中学校 | 不可 | 可 | 可 | |
| ・直方市中央公民館 | 不可 | 可 | 可 | |
| ・直鞍農業協同組合 | 不可 | 可 | 可 | |
| ・大和青藍高等学校(研心館なでしこホール) | 不可 | 可 | 可 | |
| 下境地域 | ・中央隣保館 | 不可 | 可 | 可 |
| ・下境小学校 | 可 | 可 | 可 | |
| ・直方第一中学校 | 可 | 可 | 可 | |
| ・下境3区公民館 | 可 | 可 | 可 | |
| ・下境4区公民館 | 不可 | 不可 | 可 | |
| ・光福寺 | 可 | 可 | 可 | |
| 上頓野地域 | ・上頓野小学校 | 可 | 可 | 可 |
| ・上頓野校区自治公民館 | 可 | 不可 | 可 | |
| ・頓野公民館 | 可 | 不可 | 可 | |
| 頓野地域 | ・直方東小学校 | 可 | 可 | 可 |
| ・直方高等学校【講堂】 | 不可 | 可 | 可 | |
| ・直方高等学校【武道場】 | 可 | 可 | 可 | |
| ・直方第二中学校 | 可 | 可 | 可 | |
| ・筑豊高等学校【体育館】 | 可 | 可 | 可 | |
| ・新中原公民館 | 可 | 可 | 可 | |
| ・天理教筑紫大教会 | 可 | 可 | 可 | |
| 新入校区 | ・新入小学校 | 不可 | 可 | 可 |
| ・真照寺 | 可 | 不可 | 可 | |
| ・直方市火葬場天翔館 | 可 | 可 | 可 | |
| 植木校区 | ・植木小学校 | 不可 | 可 | 可 |
| ・植木中学校 | 不可 | 可 | 可 | |
| ・代行寺 | 可 | 不可 | 可 | |
| ・願照寺 | 可 | 不可 | 可 | |
| 中泉地域 | ・中泉小学校 | 可 | 可 | 可 |
| ・直方市下境第三集会所 | 可 | 可 | 可 | |
| ・清光寺 | 可 | 不可 | 可 | |
| 福地校区 | ・直方特別支援学校【体育館】 | 可 | 可 | 可 |
| ・福地小学校 | 不可 | 可 | 可 | |
| ・永満寺公民館 | 可 | 可 | 可 | |
| ・特別養護老人ホームすみれそうのおがた | 可 | 可 | 可 | |
| 感田地域 | ・感田小学校 | 可 | 可 | 可 |
| ・直方市汚泥再生処理センター | 不可 | 可 | 可 | |
| ・直方市感田第一集会所 | 不可 | 可 | 可 | |

