産業・事業
この階層のメニュー
Acrobat Readerリンクバナー

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

コミュニティバス(鴨生田団地線)

更新日 2024年02月28日

時刻表

  • 直方駅行
1便 3便 5便 7便 9便 11便 13便
サンリブのおがた店 9:11 10:28 11:45 13:52 15:09 16:26
ふれあい市場 9:16 10:33 11:50 13:57 15:14 16:31
農協前 8:00 9:17 10:34 11:51 13:58 15:15 16:32
鴨生田団地① 8:02 9:19 10:36 11:53 14:00 15:17 16:34
鴨生田団地② 8:03 9:20 10:37 11:54 14:01 15:18 16:35
鴨生田団地入口 8:04 9:21 10:38 11:55 14:02 15:19 16:36
ひばり 8:05 9:22 10:39 11:56 14:03 15:20 16:37
藤河内 8:07 9:24 10:41 11:58 14:05 15:22 16:39
西部運動公園 8:09 9:26 10:43 12:00 14:07 15:24 16:41
鴨生田公園入口 8:12 9:29 10:46 12:03 14:10 15:27 16:44
打向 8:12 9:29 10:46 12:03 14:10 15:27 16:44
二字町 8:13 9:30 10:47 12:04 14:11 15:28 16:45
門前町 8:13 9:30 10:47 12:04 14:11 15:28 16:45
新町 8:14 9:31 10:48 12:05 14:12 15:29 16:46
市役所前 8:16 9:33 10:50 12:07 14:14 15:31 16:48
津田町 8:17 9:34 10:51 12:08 14:15 15:32 16:49
直方駅 8:20 9:37 10:54 12:11 14:18 15:35 16:52
  • サンリブのおがた店行
2便 4便 6便 8便 10便 12便 14便
直方駅 8:30 9:47 11:04 13:11 14:28 15:45 17:02
津田町 8:33 9:50 11:07 13:14 14:31 15:48 17:05
市役所前 8:34 9:51 11:08 13:15 14:32 15:49 17:06
新町 8:36 9:53 11:10 13:17 14:34 15:51 17:08
門前町 8:37 9:54 11:11 13:18 14:35 15:52 17:09
二字町 8:37 9:54 11:11 13:18 14:35 15:52 17:09
打向 8:38 9:55 11:12 13:19 14:36 15:53 17:10
鴨生田公園入口 8:38 9:55 11:12 13:19 14:36 15:53 17:10
西部運動公園 8:41 9:58 11:15 13:22 14:39 15:56 17:13
藤河内 8:43 10:00 11:17 13:24 14:41 15:58 17:15
ひばり 8:45 10:02 11:19 13:26 14:43 16:00 17:17
鴨生田団地入口 8:46 10:03 11:20 13:27 14:44 16:01 17:18
鴨生田団地② 8:47 10:04 11:21 13:28 14:45 16:02 17:19
鴨生田団地① 8:48 10:05 11:22 13:29 14:46 16:03 17:20
農協前 8:50 10:07 11:24 13:31 14:48 16:05 17:22
ふれあい市場 8:51 10:08 11:25 13:32 14:49 16:06 17:23
サンリブのおがた店 8:56 10:13 11:30 13:37 14:54 16:11 17:28


時刻表も記載したPDF版はこちらからご覧ください。 (1319KB; PDFファイルピーディエフ)

バス停

直方駅、津田町、市役所前、新町、門前町、二字町、打向、鴨生田公園入口、西部運動公園(※公園の駐車場前に場所が移動になっています)、藤河内、ひばり、鴨生田団地入口、鴨生田団地(1)(団地の西側)、鴨生田団地(2)(団地中央付近)、農協前、ふれあい市場、サンリブのおがた店の計17箇所

料金

大人(中学生以上)=200円

子ども(小学生以下)=100円

運行事業者・問い合わせ先

ひまわりタクシーグループ(電話0949-22-1700)

バス停の詳細な位置については、下記、位置図をご参考ください。

【URL】https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BHorZaSJQKmOWp2k9FtHtmjpdZ4ENqs&ll=33.74827806124201,130.72959928079362&z=15(外部リンク)


このページの作成担当・お問い合わせ先

産業建設部 都市計画課 公共交通係

電話:0949-25-2157 FAX:0949-25-2555 このページの内容についてメールで問い合わせする