市政情報
この階層のメニュー

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

投票区別選挙人名簿登録者数(定時)

更新日 2025年09月16日

選挙管理委員会では、3月、6月、9月、12月の年4回、転入や年齢到達による新しい選挙人の登録を行っています。登録の基準日は各月の1日です。

名簿登録者数

令和7年9月1日現在(単位:人)

投票区
投票所
第1投票区 直方西小学校 1,309 1,546 2,855
第2投票区 直方市役所 1,247 1,452 2,699
第3投票区 直方北小学校 1,965 2,153 4,118
第4投票区 新入小学校 1,861 2,188 4,049
第5投票区 上頓野小学校 1,271 1,413 2,684
第6投票区 下境小学校 1,552 1,812 3,364
第7投票区 福地小学校 966 1,097 2,063
第8投票区 中泉小学校 908 1,056 1,964
第9投票区 植木小学校 1,246 1,485 2,731
第10投票区 頓野公民館 1,427 1,637 3,064
第11投票区 直方東小学校 1,904 2,325 4,229
第12投票区 植木中学校 867 973 1,840
第13投票区 感田二区公民館 2,251 2,391 4,642
第14投票区 イオンモール直方 2,381 2,735 5,116
合計 21,155 24,263 45,418


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務課 総務法制係(選挙管理委員会事務局)

電話:0949-25-2334(選挙) このページの内容についてメールで問い合わせする