水質基準項目
更新日 2021年04月07日
水質基準項目一覧
| 番号 | 項 目 | 基 準 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL | 1mLの検水で形成される集落数として |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 3 | カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/L | カドミウムの量に関して |
| 4 | 水銀およびその化合物 | 0.0005mg/L | 水銀の量に関して |
| 5 | セレンおよびその化合物 | 0.01mg/L | セレンの量に関して |
| 6 | 鉛およびその化合物 | 0.01mg/L | 鉛の量に関して |
| 7 | ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/L | ヒ素の量に関して |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L | 六価クロムの量に関して |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | |
| 10 | シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.01mg/L | シアンの量に関して |
| 11 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/L | |
| 12 | フッ素およびその化合物 | 0.8mg/L | フッ素の量に関して |
| 13 | ホウ素およびその化合物 | 1.0mg/L | ホウ素の量に関して |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L | |
|
16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L |
|
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | |
| 32 | 亜鉛およびその化合物 | 1.0mg/L | 亜鉛の量に関して |
| 33 | アルミニウムおよびその化合物 | 0.2mg/L | アルミニウムの量に関して |
| 34 | 鉄およびその化合物 | 0.3mg/L | 鉄の量に関して |
| 35 | 銅およびその化合物 | 1.0mg/L | 銅の量に関して |
| 36 | ナトリウムおよびその化合物 | 200mg/L | ナトリウムの量に関して |
| 37 | マンガンおよびその化合物 | 0.05mg/L | マンガンの量に関して |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオ-ル | 0.00001mg/L | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | |
| 45 | フェノ-ル類 | 0.005mg/L | フェノールの量に関して |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L | |
| 47 | pH値 | 5.8~8.6 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |

