くらし

番号 | 項目 | 目標値(mg/L) | 用途 |
---|---|---|---|
1 | 銀及びその化合物 | 未設定 | |
2 | バリウム及びその化合物 | 0.7mg/L | |
3 | ビスマス及びその化合物 | 未設定 | |
4 | モリブデン及びその化合物 | 0.07mg/L | |
5 | アクリルアミド | 0.0005mg/L | |
6 | アクリル酸 | 未設定 | |
7 | 17-β-エストラジオ-ル | 0.00008mg/L | (暫定) |
8 | エチニル-エストラジオ-ル | 0.00002mg/L | (暫定) |
9 | エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | 0.5mg/L | |
10 | エピクロロヒドリン | 0.0004mg/L | (暫定) |
11 | 塩化ビニル | 0.002mg/L | |
12 | 酢酸ビニル | 未設定 | |
13 | 2,4-ジアミノトルエン | 未設定 | |
14 | 2,6-ジアミノトルエン | 未設定 | |
15 | N,N-ジメチルアニリン | 未設定 | |
16 | スチレン | 0.02mg/L | |
17 | ダイオキシン類 | 1pgTEQ/L | (暫定) |
18 | トリエチレンテトラミン | 未設定 | |
19 | ノニルフェノ-ル | 0.3mg/L | (暫定) |
20 | ビスフェノ-ルA | 0.1mg/L | (暫定) |
21 | ヒドラジン | 未設定 | |
22 | 1,2-ブタジエン | 未設定 | |
23 | 1,3-ブタジエン | 未設定 | |
24 | フタル酸ジ(n-ブチル) | 0.01mg/L | |
25 | フタル酸ブチルベンジル | 0.5mg/L | |
26 | ミクロキスチン-LR | 0.0008mg/L | (暫定) |
27 | 有機すず化合物 | 0.0006mg/L | トリブチルスズオキサイドとして(暫定) |
28 | ブロモクロロ酢酸 | 未設定 | |
29 | ブロモジクロロ酢酸 | 未設定 | |
30 | ジブロモクロロ酢酸 | 未設定 | |
31 | ブロモ酢酸 | 未設定 | |
32 | ジブロモ酢酸 | 未設定 | |
33 | トリブロモ酢酸 | 未設定 | |
34 | トリクロロアセトニトリル | 未設定 | |
35 | ブロモクロロアセトニトリル | 未設定 | |
36 | ジブロモアセトニトリル | 0.06mg/L | |
37 | アセトアルデヒド | 未設定 | |
38 | MX | 0.001mg/L | |
39 | キシレン | 0.4mg/L | |
40 | 過塩素酸 | 0.025mg/L | |
41 | パ-フルオロオクタンスルホン酸 | 未設定 | |
42 | パーフルオロオクタン酸 | 未設定 | |
43 | N-ニトロソジメチルアミン | 0.0001mg/L | |
44 | アニリン | 0.02mg/L | |
45 | キノリン | 0.0001mg/L | |
46 | 1,2,3トリクロロベンゼン | 0.02mg/L | |
47 | ニトリロ三酢酸 | 0.2mg/L |
MX:3-クロロ-4(ジクロロメチル)-5-ヒドロキシ-2(5H)-フラノン