水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目及び目標値一覧表
| 番号 | 項目 | 目標値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L | アンチモンの量に関して |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L | ウランの量に関して(暫定) |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L | ニッケルの量に関して |
| 4 | 欠番(亜硝酸態窒素) | - | 水質基準項目へ移行しました |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L | |
| 6 | 欠番(トランス-1,2-ジクロロエチレン) | - | 水質基準項目へ移行しました |
| 7 | 欠番(1,1,2-トリクロロエタン) | - | 平成22年4月1日削除 |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L | |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L | |
| 11 | 欠番(塩素酸) | - | 水質基準項目へ移行しました |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L | (暫定) |
| 14 | 抱水クロラ-ル | 0.02mg/L | (暫定) |
| 15 | 農薬類(120種類) | 1 | 総農薬方式 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L | |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10~100mg/L | |
| 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L | マンガンの量に関して |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L | |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L | |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L | |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L | |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3 | |
| 24 | 蒸発残留物 | 30~200mg/L | |
| 25 | 濁度 | 1度 | |
| 26 | pH値 | 7.5程度 | |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上 | 極力0に近づける |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2000 | (暫定)1mLの検水で形成される集落数として |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L | |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L | アルミニウムの量に関して |
| 31 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOS及びPFOA) |
0.00005 |
(暫定) |

